(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月1日,平安银行(000001)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第10位,港资总计成交6.42亿。其中,买入4.34亿,卖出2.08亿,净买入2.26亿,净买入额占该股当日总成交量的9.29%。
平安银行最近一个月上涨11.70%,上榜深股通5次,外资累计净买入4.43亿;近两个月上涨12.21%,上榜深股通6次,外资累计净买入3.50亿;今年以来上涨2.85%,上榜深股通5次,年内外资累计净买入4.43亿,截止今日收盘,平安银行流通市值为1.00。
平安银行近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 深股通 | 4.34亿 | 2.08亿 | 2.26亿 | 6.42亿 |
2023-01-16 | 深股通 | 4.32亿 | 5.28亿 | -9621.07万 | 9.59亿 |
2023-01-05 | 深股通 | 6.92亿 | 2.57亿 | 4.35亿 | 9.49亿 |
2023-01-04 | 深股通 | 2.11亿 | 3.12亿 | -1.01亿 | 5.23亿 |
2023-01-03 | 深股通 | 2.82亿 | 3.03亿 | -2082.04万 | 5.85亿 |
2022-12-05 | 深股通 | 3.12亿 | 4.05亿 | -9307.85万 | 7.18亿 |
2022-11-30 | 深股通 | 5.51亿 | 5.60亿 | -823.23万 | 11.11亿 |
2022-11-29 | 深股通 | 5.27亿 | 3.11亿 | 2.15亿 | 8.38亿 |
2022-11-22 | 深股通 | 4.77亿 | 1.18亿 | 3.59亿 | 5.95亿 |
2022-11-14 | 深股通 | 5.26亿 | 3.60亿 | 1.66亿 | 8.86亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看